Size Guide
Overview
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
US | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
FRANCE/SPAIN | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
GERMANY | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
ITALY | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
JAPAN | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
KOREA | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 |
Jeans & Trousers
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUST | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
WAIST | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
HIPS | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
LEG | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Shoes
EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 12 | 13 |
UK | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 10 | 11 |
MEXICO | - | - | - | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 |
JAPAN | 21 | 22 | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 28 | 29 |
KOREA | 228 | 235 | 238 | 245 | 251 | 254 | 257 | 260 | 267 | 273 | 279 |
Belts
SIZE | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
WAIST | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
END TO END | 41 | 44 | 47 | 51 | 54 | 55 |
Double Take Full Size Soft Rayon Spaghetti Strap Tied Wide Leg Jumpsuit
This spaghetti strap tied wide-leg jumpsuit is a modern and trendy choice for any occasion. Its wide-leg design and spaghetti straps create a flattering silhouette, while the tied detail adds a touch of elegance. This jumpsuit is chic and comfortable, perfect for a night out or a summer event.
- Features: Pocketed
- Sheer: Opaque
- Material composition: 95% rayon, 5% spandex
- Care instructions: Machine wash cold. Tumble dry low.
- Imported
- Model information:
Curve model-height 5'9", bust 46", waist 37", hip 48", size 1X, jeans size 14W
Regular size model-height 5'9", bust 34", waist 25", hip 35", size S, jeans size 3
Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
Size | US | Bust | HIP | Top Length | Waist |
---|---|---|---|---|---|
S | 6/8 | 37.1 | 44.5 | 50.7 | 0 |
M | 10/12 | 39.4 | 46.8 | 51.5 | 0 |
L | 14 | 41.7 | 49.1 | 52.3 | 0 |
XL | 16 | 44.1 | 51.5 | 53 | 0 |
2XL | 18/20 | 48 | 55.4 | 53 | 0 |
3XL | 22/24 | 51.9 | 59.3 | 53 | 0 |
-
Estimated Delivery:Mar 22 - Mar 26
-
Free Shipping & Returns: On all orders over $75
Couldn't load pickup availability